全國(guó)技術(shù)服務(wù)熱線:
0769-81096299
0769-81096399
18922903555
0769-81096399
18922903555
面板式流量計(jì)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 接口螺紋 | 精度 | 尺寸(mm) | |||||||||
GPM (液體) |
LPM (液體) |
Nm3/h (氣體) |
外ZG1/2" 內(nèi)ZG1/4" |
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
15ZAT | 15-150LPH |
0.1-1 0.16-1.2 0.3-3 0.4-4 |
157 | 32 | 150 | 35 | 25 | 60 | 25 | 110 | |||
15ZT | 10-100LPH | 0.6-6 1-10 1.6-16 2.5-25 4-40 | 外ZG1/2" 內(nèi)ZG1/4" | 175 | 32 | 168 | 35 | 25 | 76 | 25 | 127 | ||
16-160LPH | |||||||||||||
25-250LPH | |||||||||||||
0.1-1 | 0.5-4 | ||||||||||||
0.2-2 | 1-7 | ||||||||||||
0.3-3 | 1-11 | ||||||||||||
0.5-5 | 2-18 | ||||||||||||
25ZT | 2-10 | 10-35 | 20-100 40-160 50-250 | 外ZG1" | 324 | 45 | 226 | 46 | 33 | 100 | 37 | 160 | |
4-14 | 15-50 | ||||||||||||
6-20 | 20-70 | ||||||||||||
10-35 | 30-130 | ||||||||||||
10-40 | 30-150 | ||||||||||||
15-45 | 50-170 |
面板式流量計(jì)零部件的材質(zhì)及代碼
有無(wú)調(diào)節(jié)閥 | 接咀材質(zhì) | O形圈材質(zhì) |
√1.黃銅 2.不銹鋼 |
√1.塑料PVC 2.塑料PP 3.塑料ABS 4.黃銅 5.黃銅鍍鉻 6.不銹鋼 |
√1.硅橡膠 2.氟素橡膠 |