全國技術服務熱線:
0769-81096299
0769-81096399
18922903555
0769-81096399
18922903555
40系列玻璃轉子流量計,具有靈敏度高、測量范圍寬、壓力損失小,對儀表前直管段要求不高等特點。一般用來測量低壓、常溫,不帶顆粒懸浮物的透明液體或氣體。廣泛應用于石油、化工、鋼鐵、電子、環(huán)保、電力、醫(yī)藥等工業(yè)領域。
▲ 介質溫度: PVC ≤ 60°C;304SS ≤100°C
▲ 精 度:±5%
▲ O 形圈:丁腈橡膠
▲ 可配報警開關
▲ 法蘭標準: HG20593-97PN1.0其它標準可定制-日標,美標
一、FA40S/VA40S系列流量計技術參數(shù)
公稱通徑 DN(mm) |
測量范圍Measure |
工作壓力 (Mpa) |
||
液體Water(L/h) | 氣體Air (NL/min) | 304SS | PVC | |
15 | 30-300 | 10-100 | ≤0.7 | ≤0.4 |
60-600 | 20-200 | |||
90-900 | 25-250 | |||
20 | 90-900 | 20-200 | ||
120-1200 | 30-300 | |||
180-1800 | 50-500 | |||
25 | 180-1800 | 50-500 | ||
300-3000 | 100-1000 | |||
480-4800 | 150-1500 | |||
32 | 480-4800 | 200-2000 | ||
600-6000 | 250-2500 | |||
720-7200 | 300-3000 | |||
40 | 1-10m3/h | 18-180Nm3/h | ≤0.5 | ≤0.3 |
1.2-12m3/h | 20-200Nm3/h | |||
1.5-15m3/h | 25-250Nm3/h | |||
50 | 1.2-12m3/h | 20-200Nm3/h | ≤0.3 | ≤0.25 |
1.5-15m3/h | 25-250Nm3/h | |||
1.8-18m3/h | 30-300Nm3/h | |||
65 | 1.8-18m3/h | 25-250Nm3/h | ||
3-30m3/h | 35-350Nm3/h | |||
4-40m3/h | 40-400Nm3/h | |||
80 | 4-40m3/h | 40-400Nm3/h | ||
5-50m3/h | 50-500Nm3/h | |||
6-60m3/h | 60-600Nm3/h | |||
100 | 6-60m3/h | 60-600Nm3/h | ||
7-70m3/h | 70-700Nm3/h | |||
10-100m3/h | 90-900Nm3/h |
FA40S系列流量計外形尺寸(法蘭連接 單位mm)
編號 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
L | 260 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 390 | 390 | 410 | |
H | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | |
d | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | |
F | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
重量 | KG304SS | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
PVC | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 15 | 13 | 22 |
VA40S系列流量計外形尺寸(法蘭連接 單位mm)
編號 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
L | 250 | 300 | 310 | 320 | 330 | 360 |
H | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
D | 100 | 110 | 120 | 145 | 155 | 170 |
F | G1/2″ | G3/4″ | G1″ | G1?″ | G1?″ | G2″ |