0769-81096399
18922903555
一、產(chǎn)品適用范圍
LUGB/E型渦街流量儀表廣泛適用于石油、化工、冶金、熱力、紡織、造紙等行業(yè)對過熱蒸汽、飽和蒸汽、壓縮空氣和一般氣體(氧氣、氮氣氫氣、天然氣、煤氣等)、水和液體(如:水、汽油、酒精、苯類等)的計量和控制。
二、工作原理
在流體中設(shè)置非流線型旋渦發(fā)生體(阻流體),則從旋渦發(fā)生體兩側(cè)交替地產(chǎn)生兩列有規(guī)則的旋渦,這種旋渦稱為卡門渦街,如圖(一)所示。
LWGY系列渦輪流量傳感器(以下簡稱傳感器)基于力矩平衡原理,屬于速度式流量儀表。傳感器具有結(jié)構(gòu)簡單,輕巧,精度高,復(fù)現(xiàn)性好,反應(yīng)靈敏,安裝維護使用方便等特點,廣泛用于石油、化工、冶金、供水、造紙等行業(yè),是流量計量和節(jié)能的理想儀表。
三、主要技術(shù)指標(biāo) 表一
公稱通徑(mm) | 25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公稱壓力(M pa) | DN25-DN200 4.0(>4.0協(xié)議供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6協(xié)議供貨) |
介質(zhì)溫度(℃) | 壓電式:-40~260,-40~320;電容式: -40~300, -40~400,-40~450(協(xié)議訂貨) |
本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協(xié)議供貨) |
允許振動加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g |
精確度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
范圍度 | 1:6~1:30 |
供電電壓 | 傳感器:+12V DC,+24V DC;變送器:+12V DC ,+24V DC;電池供電型:3.6V電池 |
輸出信號 | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V,低電平≤1V;電流:4~20mA |
壓力損失系數(shù) | 符合JB/T9249標(biāo)準(zhǔn) Cd≤2.4 |
防爆標(biāo)志 | I aⅡCT6 |
防護等級 | 普通型IP65 潛水型 IP68 |
環(huán)境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
適用介質(zhì) | 氣體、液體、蒸汽 |
傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:≤300m,兩線制標(biāo)準(zhǔn)電流輸出型 (4~20mA):負(fù)載電阻≤750Ω |
表(二)參比條件下渦街流量傳感器工況流量范圍
儀表口徑 (mm) | 液體 | 氣體 | ||
測量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | 測量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | |
25 | 1.2~16 | 25~336 | 8.8~55 | 190~1140 |
40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 |
50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 |
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 |
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
(300) | 100~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | 協(xié)議 | 協(xié)議 |
注:表中(300)~(1000)口徑為插入式
表(三)常用氣體介質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)密度(0℃,絕壓P=0.1MPa)
氣體名稱 | 密度(kg/m3) | 氣體名稱 | 密度(kg/m3) |
空氣(干) | 1.2928 | 乙炔 | 1.1717 |
氮氣 | 1.2506 | 乙烯 | 1.2604 |
氧氣 | 1.4289 | 丙烯 | 1.9140 |
氬氣 | 1.7840 | 甲烷 | 0.7167 |
氖氣 | 0.9000 | 乙烷 | 1.3567 |
氨氣 | 0.7710 | 丙烷 | 2.0050 |
氫氣 | 0.08988 | 丁烷 | 2.7030 |
一氧化碳 | 1.97704 | 天然氣 | 0.8280 |
二氧化碳 | 1.3401 | 煤制氣 | 0.8020 |
四、儀表的安裝外形尺寸:見圖(五)
口徑(mm) | A | B | C | CH |
15~25 | 70 | 55 | 390 | 455 |
40 | 85 | 80 | 385 | 440 |
50 | 85 | 90 | 390 | 450 |
65 | 85 | 105 | 400 | 470 |
80 | 90 | 120 | 420 | 480 |
100 | 85 | 140 | 440 | 500 |
125 | 125 | 168 | 168 | 168 |
150 | 100 | 194 | 490 | 560 |
200 | 102 | 248 | 545 | 610 |
250 | 115 | 300 | 600 | 660 |
300 | 130 | 350 | 350 | 710 |
選型:
產(chǎn)品型號與標(biāo)記(請?zhí)顚懴鄬?yīng)的數(shù)字編號及字母)
系列 LUGB |
連接 |
介質(zhì) |
口徑mm |
溫度 |
類型 |
輸出及顯示方式 |
防爆 |
LUGB- |
1:法蘭 2:卡裝 |
1:氣體 2:液體體 3:蒸汽 |
00:15mm 01:20mm 02:25mm 04:40mm 05:50mm 06:65mm 08:80mm 10:100mm 12:125mm 15:150mm 20:200mm 25:250mm 30:300mm |
D:-40~ |
Y:一體型
|
P:脈沖輸出 24V S:4-20mA,24V SB:4-20mA,帶電流指示表頭,24v D:電池供電,現(xiàn)場顯示,無輸出 DS:現(xiàn)場顯示,4-20mA,24V 1:溫度,壓力補償(輸出標(biāo)態(tài)體積量或質(zhì)量流量) 2:溫度壓力補償(過熱蒸汽) 3:溫度補償(飽和蒸汽) |
B |
例如:LUGB-2105-ZYD型號說明:LUGB:系列
2:卡裝連接
1:氣體
5:口徑50mm
Z:-40~250℃
Y:一體型
D:電池供電,現(xiàn)場顯示,無輸出